魚原 大
プロフィール
- FIC代表
- 健康運動指導士
- 2009年 インストラクターオブザイヤー最優秀賞
- 2010年 フランスルーキーコンテスト入賞
- 2010年 ジャパンフィットトッププレゼンター選出
- 2012年 ジャパンコンテストプロ部門優勝
- 2013年 スペイン・サラゴサコンテスト入賞
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
プロフィール