菊本 晃司
プロフィール
- BITTER SWEET J-TRIBE
- 2016 ROOKIE JAPAN CONTEST 優勝
- 2017 TALENT IN MOTION FRANCE 第4位
- GO&FUN契約 Fitness Instructor
- ORIGINAL BRAND HYPEDGE
- 倉敷芸術科学大学 非常勤講師
- 岡山理科大学附属高校 硬式テニス 強化コーチ
- 岡山県エアロビック連盟 理事
14件の商品がございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※赤字は休業日です
プロフィール